Stand na speelronde 3 VJC 2025:
Positie | Deelnemer | Score |
1 | Daniel Versmissen | 28,5 |
2 | Julian Allemans Hartog | 28,5 |
3 | Tom Coldenhoff | 27,5 |
4 | Busse Steenhuis | 27 |
5 | Tom Meinders | 26,5 |
6 | Fleur Overvest | 26,5 |
7 | Maud verheij | 24,5 |
8 | Thijs de Oude | 24 |
9 | Emma Braam | 24 |
10 | Timo Brouwer | 23 |
11 | Ruben Hoekstra | 22 |
12 | Jonathan Fennis | 22 |
13 | Siméon Lallemant | 22 |
14 | Mathijs Kristen | 21,5 |
15 | Jennifer van Hattum | 21,5 |
16 | Emilia van Geel | 21 |
17 | Madelief van Elst | 21 |
18 | Hannah den Besten | 21 |
19 | Eva Dirr | 20,5 |
20 | Coen Rouppe van der Voort | 20 |
21 | Bram van Steenpaal | 20 |
22 | Feline Broex | 20 |
23 | Delano Smith | 20 |
24 | Nena Rietvelt | 19 |
25 | Carolijn Aarts | 18,5 |
26 | Leon de Boer | 18,5 |
27 | Jorden Adolfse | 18 |
28 | Valentijn van Reijmersdal | 18 |
29 | Huub Voortman | 17,5 |
30 | Céline van de Koot | 17 |
31 | Twan de Jonge | 17 |
32 | Boris de Rooij | 16 |
33 | Isa Reiniers | 16 |
34 | Simon Dams | 15,5 |
35 | Jort van Meenen | 15,5 |
36 | Maren Timmermans | 14 |
37 | Tjebbe van der Sande | 14 |
38 | Tim Heijnis | 13,5 |
39 | Richard Debets | 13 |
40 | Merel van den Bos | 13 |
41 | Kim Klijs | 13 |
42 | Jesse Nieuwkoop | 12 |
43 | Kirsten Wijnsema | 12 |
44 | Teun Schilperoort | 12 |
45 | Quinn Leppers | 11 |
46 | Anne van Loon | 9,5 |
47 | Bastiaen Huijnen | 9 |
48 | Marit Koelewijn | 6 |
49 | Carmen Coombs | 4 |
Om deze pagina te zien moet je inloggen!
Datum/Tijd | Evenement |
---|---|
30 april - 4 mei | NSK |
7 mei | Kroegentocht |
8 mei | Padel Clubavond |
10 mei - 11 mei | Lentegala |
15 mei | TOUS Feest |
22 mei | Borrel |
23 mei | Liefdadigheidstoernooi |
29 mei - 30 mei | Roland Garros |
3 juni | Kanocantus |
5 juni | Borrel |