Stand na speelronde 5 VJC:
sta | Deelnemer | Score |
1 | Busse Steenhuis | 51 |
2 | Julian Allemans Hartog | 49 |
3 | Tom Meinders | 47,5 |
4 | Emma Braam | 47 |
5 | Madelief van Elst | 46 |
6 | Delano Smith | 44,5 |
7 | Siméon Lallemant | 44 |
8 | Daniel Versmissen | 43 |
9 | Emilia van Geel | 43 |
10 | Fleur Overvest | 42,5 |
11 | Eva Dirr | 42 |
12 | Ruben Hoekstra | 40,5 |
13 | Thijs de Oude | 39 |
14 | Maud verheij | 39 |
15 | Jennifer van Hattum | 38 |
16 | Timo Brouwer | 38 |
17 | Nena Rietvelt | 38 |
18 | Coen Rouppe van der Voort | 36,5 |
19 | Tom Coldenhoff | 36 |
20 | Jonathan Fennis | 36 |
21 | Carolijn Aarts | 34 |
22 | Simon Dams | 34 |
23 | Twan de Jonge | 33 |
24 | Maren Timmermans | 33 |
25 | Valentijn van Reijmersdal | 32 |
26 | Boris de Rooij | 32 |
27 | Céline van de Koot | 31,5 |
28 | Mathijs Kristen | 31 |
29 | Bram van Steenpaal | 30 |
30 | Hannah den Besten | 30 |
31 | Isa Reiniers | 30 |
32 | Kim Klijs | 29 |
33 | Feline Broex | 29 |
34 | Richard Debets | 28 |
35 | Leon de Boer | 27 |
36 | Huub Voortman | 25,5 |
37 | Teun Schilperoort | 23,5 |
38 | Jort van Meenen | 23 |
39 | Tim Heijnis | 23 |
40 | Quinn Leppers | 22 |
41 | Jorden Adolfse | 21,5 |
42 | Kirsten Wijnsema | 21 |
43 | Jesse Nieuwkoop | 21 |
44 | Bastiaen Huijnen | 20 |
45 | Tjebbe van der Sande | 19 |
46 | Anne van Loon | 16 |
47 | Marit Koelewijn | 15 |
48 | Merel van den Bos | 14 |
49 | Carmen Coombs | 10 |
Om deze pagina te zien moet je inloggen!
Datum/Tijd | Evenement |
---|---|
29 mei - 30 mei | Roland Garros |
1 juni | Smashing Sunday |
3 juni | Kanocantus |
5 juni | Borrel |
7 juni - 15 juni | Club Kampioenschappen |
19 juni | Padel Clubavond |
21 juni | Vriendjesdag |
24 juni | Actieve Ledenactiviteit |
26 juni | Clubavond |
27 juni - 29 juni | EXTC |