Positie | Deelnemer | Score |
1. | Fleur Overvest | 63,5 |
2. | Siméon Lallemant | 61 |
3. | Luna Cori Carlitto | 57 |
4. | Jelle Berendse | 55 |
5. | Emma Braam | 54 |
6. | Roel Zeegers | 53 |
7. | Merel van den Bos | 52 |
7. | Joppe Bauer | 52 |
7. | Timo Brouwer | 52 |
10. | Jonathan Fennis | 51,5 |
11. | Delano Smith | 50,5 |
12. | Britt Ellson | 50 |
13. | Emilia van Geel | 48 |
14. | Feline Broex | 47,5 |
15. | Jennifer van Hattum | 47 |
15. | Eva Dirr | 47 |
15. | Lode Dams | 47 |
18. | Ruben Hoekstra | 46,5 |
18. | Dominique Hol | 46,5 |
20. | Céline van de Koot | 45,5 |
20. | Carolijn Aarts | 45,5 |
22. | Daniel Versmissen | 44,5 |
22. | Nena Rietvelt | 44,5 |
22. | Simon Dams | 44,5 |
25. | Boris de Rooij | 44 |
26. | Danny Westland | 43,5 |
26. | Barend Potijk | 43,5 |
26. | Hidde Wissmann | 43,5 |
26. | Julian Allemans Hartog | 43,5 |
30. | Milan Willems | 43 |
31. | Danny Leow | 42 |
31. | Tjebbe van der Sande | 42 |
33. | Thomas van Dam | 41,5 |
33. | Kim de Korte | 41,5 |
35. | Rick van der Toorn | 40,5 |
35. | Anouk Theeuwen | 40,5 |
35. | Richard Debets | 40,5 |
38. | Anna Schotanus | 39,5 |
39. | Thijs de Oude | 39 |
40. | Lena Kil | 38 |
41. | Quinn Leppers | 37,5 |
41. | Isabel Mosterd | 37,5 |
43. | Demi van der Gouw | 37 |
43. | Veerle Boekestein | 37 |
45. | Mathijs Kristen | 36,5 |
46. | Chris Vijgenboom | 34 |
47. | Efe Erhabor | 32 |
48. | Tom Meinders | 30 |
49. | Twan de Jonge | 29,5 |
50. | Roosmarijn Eenkema van Dijk | 27 |
51. | Teun Schilperoort | 23,5 |
Om deze pagina te zien moet je inloggen!
Datum/Tijd | Evenement |
---|---|
9 januari | Nieuwjaarsactiviteit en borrel |
14 januari | Wintersportborrel |
16 januari | Clubavond |
23 januari | Clubavond |
24 januari - 2 februari | Wintersport |
6 februari | ABN Amro |
11 februari | H-ALV |
13 februari | Valentijnsborrel |
20 februari - 23 februari | SET |
20 februari | Clubavond |