Positie | Deelnemer | Score |
1 | Nynke Griffioen | 56,5 |
2 | Nena Rietvelt | 52 |
2 | Emma Braam | 52 |
4 | Caridad Hartsuyker | 50 |
5 | Danny Leow | 48,5 |
6 | Lode Dams | 48 |
6 | Ruben Humblet | 48 |
6 | Jonathan Fennis | 48 |
9 | Pim Tak | 47 |
9 | Feline Broex | 47 |
11 | Alasdair Walstra | 46 |
11 | Niels Pagani | 46 |
13 | Thomas van Dam | 45 |
14 | Ruben Hoekstra | 44 |
14 | Justus Tonnaer | 44 |
14 | Casper Friederich | 44 |
14 | Simon Dams | 44 |
14 | Siméon lallemant | 44 |
14 | Delano Smith | 44 |
20 | Coen Rouppe van der Voort | 43 |
20 | Jelle Berendse | 43 |
22 | Fleur Fleischeuer | 42 |
22 | Isabel Mosterd | 42 |
24 | Dagmar de Graaff | 41 |
24 | Josine Muller | 41 |
26 | Julian Allemans Hartog | 40 |
26 | Peer Jansen | 40 |
26 | Jort van Meenen | 40 |
29 | Emilia van Geel | 39 |
30 | Pascal Ligtvoet | 37 |
31 | Carolijn Aarts | 36,5 |
32 | Titus Bouman | 36 |
33 | Demi van der Gouw | 34,5 |
33 | Tjebbe van der Sande | 34,5 |
35 | Mathijs Kristen | 34 |
35 | Anouk Theeuwen | 34 |
37 | Britt Ellson | 33 |
37 | Marco Keijser | 33 |
39 | Céline van de Koot | 32,5 |
40 | Lena Kil | 32 |
40 | Daniel Versmissen | 32 |
42 | Timo Brouwer | 31 |
43 | Lisanne Mosterd | 30,5 |
44 | Lianne Beek | 29 |
44 | Anna Schotanus | 29 |
46 | Bonnie Smit | 27 |
47 | Fleur Overvest | 26 |
Om deze pagina te zien moet je inloggen!
Datum/Tijd | Evenement |
---|---|
1 juni | Borrel |
7 juni | Koffieuurtje |
8 juni | Kanocantus |
8 juni | TOUS combifeest |
10 juni - 18 juni | Clubkampioenschappen |
21 juni | Koffieuurtje |
22 juni | Actieve Ledendiner |
24 juni | Familiedag |
28 juni | Wissel-ALV |
29 juni | Clubavond |