Positie | Deelnemer | Score |
1 | Pim Tak | 64 |
2 | Danny Leow | 60 |
3 | Emma Braam | 59,5 |
4 | Nena Rietvelt | 58,5 |
5 | Justus Tonnaer | 56,5 |
6 | Ruben Hoekstra | 56 |
6 | Jonathan Fennis | 56 |
8 | Nynke Griffioen | 55,5 |
8 | Ruben Humblet | 55,5 |
10 | Caridad Hartsuyker | 55 |
10 | Siméon lallemant | 55 |
12 | Lode Dams | 53,5 |
13 | Niels Pagani | 53 |
14 | Alasdair Walstra | 51,5 |
14 | Thomas van Dam | 51,5 |
16 | Jelle Berendse | 49,5 |
17 | Casper Friederich | 49 |
17 | Dagmar de Graaff | 49 |
17 | Feline Broex | 49 |
20 | Simon Dams | 47,5 |
20 | Coen Rouppe van der Voort | 47,5 |
22 | Julian Allemans Hartog | 47 |
22 | Fleur Fleischeuer | 47 |
24 | Delano Smith | 46 |
24 | Isabel Mosterd | 46 |
26 | Jort van Meenen | 43,5 |
26 | Marco Keijser | 43,5 |
28 | Carolijn Aarts | 43 |
29 | Peer Jansen | 42,5 |
29 | Pascal Ligtvoet | 42,5 |
31 | Josine Muller | 41 |
31 | Emilia van Geel | 41 |
33 | Tjebbe van der Sande | 40,5 |
33 | Britt Ellson | 40,5 |
35 | Titus Bouman | 40 |
35 | Demi van der Gouw | 40 |
35 | Céline van de Koot | 40 |
38 | Anouk Theeuwen | 39 |
39 | Mathijs Kristen | 38,5 |
39 | Timo Brouwer | 38,5 |
41 | Daniel Versmissen | 38 |
42 | Lisanne Mosterd | 37,5 |
43 | Lena Kil | 35 |
44 | Lianne Beek | 34 |
45 | Bonnie Smit | 33,5 |
46 | Anna Schotanus | 31 |
47 | Fleur Overvest | 28 |
Om deze pagina te zien moet je inloggen!
Datum/Tijd | Evenement |
---|---|
26 september | Bowlen |
28 september | Commissie clubavond |
3 oktober | Beleids-ALV |
5 oktober | Cycling dinner + borrel |
10 oktober | Padellen |
12 oktober | Clubavond |
17 oktober | Kroegentocht |
19 oktober | Selectie clubavond |
26 oktober | Open feest |
2 november | Clubavond |